| Daftar Nilai COMPUTER ACCOUNTING (CA 2) | ||||||
| SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | ||||||
| Program Keahlian Profesi Indonesia IPI LEPPINDO CAB. PALEMBANG | ||||||
| | ||||||
| NAMA | ABSEN | TUGAS | MID | SEMESTER | TOTAL | KET |
| DIAN WIDIYANTI | 13.33 | 15.5 | 20 | 30 | 78.83 | B |
| TITIN ROSITHA SARI | 20 | 19 | 18 | 40 | 97 | A |
| SUSILA NINGSIH | 20 | 18 | 19 | 27 | 84 | B |
| RETNO WENTIL DWI ASTARI | 18.33 | 18 | 20 | 36 | 92.33 | A |
| SITI ISDAHLIA | 18.33 | 15.5 | 18 | 25 | 76.83 | B |
| ANET RIANA | 20 | 19 | 14.8 | 18 | 71.8 | C |
| APRINA RAHMANI | 16.66 | 17.33 | 18 | 35 | 86.99 | A |
| LENA GUSTIAWATI | 18.33 | 15.5 | 16 | 30 | 79.83 | B |
| AGUSTINUS | 18.33 | 15.5 | 14.8 | 28 | 76.63 | B |
| RESTU NOVIANTI | 18.33 | 19 | 20 | 40 | 97.33 | A |
| MARDARESI | 20 | 19 | 16 | 28 | 83 | B |
| ENDANG SUSRI YANNI | 20 | 17.33 | 18 | 30 | 85.33 | B |
| RINA HEBAT | 20 | 15.5 | 14.8 | 40 | 90.3 | A |
| SARTIKA | 20 | 18 | 18 | 28 | 84 | B |
| PUTRI BALQIS | 18.33 | 19 | 14.8 | 24 | 76.13 | B |
| NOVITASARI | 20 | 17.33 | 18 | 40 | 95.33 | A |
| ETTY | 20 | 15.5 | 20 | 35 | 90.5 | A |
| DIAH KUSUMA PRATIWI | 16.66 | 19 | 20 | 40 | 95.66 | A |
| SULIS ASNI | 18.33 | 20 | 20 | 16 | 74.33 | C |
| Daftar Nilai COMPUTER ACCOUNTING (CA 1) | ||||||
| SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | ||||||
| Program Keahlian Profesi Indonesia IPI LEPPINDO CAB. PALEMBANG | ||||||
| NAMA | ABSEN | TUGAS | MID | SEMESTER | TOTAL | KET |
| NURHAYATI | 16.8 | 17 | 20 | 40 | 93.8 | A |
| DEKA SEPRIAWATI | 20 | 20 | 17.4 | 27 | 84.4 | B |
| DWI ANDRIYANI | 20 | 20 | 16 | 40 | 96 | A |
| ELDA LENA | 18.4 | 18 | 20 | 18 | 74.4 | B |
| YOVITA DWIHANDINI | 15.2 | 18 | 16 | 30 | 79.2 | B |
| YOWANA AYUDIA | 16.8 | 17 | 20 | 40 | 93.8 | A |
| SRI ROSYANTI | 20 | 15 | 16 | 34 | 85 | B |
| EMA AAN ZILPA | 15.2 | 15 | 20 | 34 | 84.2 | B |
| LINCHIA AFRINU NARA | 16.8 | 15 | 14.2 | 40 | 86 | A |
| SUSIANA | 15.2 | 17 | 17.4 | 20 | 69.6 | C |
| FITRIANI | 16.8 | 15 | 16 | 30 | 77.8 | B |
| RATNA SARI DEWI | 20 | 20 | 19 | 40 | 99 | A |
| FIRLIANSYAH | 16.8 | 17 | 20 | 31 | 84.8 | B |
| SANGKUT | 18.4 | 15 | 20 | 30 | 83.4 | B |
| AYU OKTAVIANI | 18.4 | 15 | 16 | 40 | 89.4 | A |
| NOVA DAMAIYANTI | 20 | 17 | 20 | 28 | 85 | B |
| DESI AFRIANTI | 18.4 | 17 | 17.4 | 26 | 78.8 | B |
| DWI PERMATA SARI | 18.4 | 15 | 20 | 26 | 79.4 | B |
| NILA SUSANTI | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | A |
| RENA | 20 | 20 | 14.2 | 40 | 94.2 | A |
| DINA PURNAMA SARI | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | A |
| DINI OKTAVIANI | 20 | 18 | 20 | 40 | 98 | A |
| Palembang, 20 Desember 2008, | ||||||
| Riduan, S.Pd, M.Si | ||||||
DAFTAR NILAI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar